西武池袋線 武蔵藤沢 売地
| 東藤沢5丁目:土地 【武蔵藤沢】駅徒歩10分 |
|
| 価格1,350万円 | |
| 所在地:埼玉県入間市東藤沢5丁目 | |
| 地 積:90.51㎡(27.37坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地域:第1種中高層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:60% |
| 接 道:北西側 4m | 容積率 :200% |
| ★建築条件なし・狭山ヶ丘駅9分 分譲地内・整形地 | 現 況:更地・引き渡し即可 |
| 下 藤 沢:売地 【武蔵藤沢】駅徒歩15分 |
|
| 価格2,000万 円 | |
| 所在地:埼玉県入間市下藤沢 | |
| 地 積:105.83㎡ (32.0坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地 域:第1種中高層 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:60% |
| 接 道:南西側6m | 容積率 :200% |
| ★建築条件なし・古屋付 建物充分使えます | 現 況:古家有・引き渡し相談 |
| 東藤沢3丁目:土地 【武蔵藤沢】駅徒歩7分 |
|
| 価格1,580万円 | |
| 所在地:埼玉県入間市東藤沢3丁目 | |
| 地 積:86.61㎡(26.19坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地域:第1種住居地域 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ 率:60% |
| 接 道:東側 4m | 容積率 :200% |
| ★建築条件なし・南側通路 東藤沢小・藤沢中 | 現 況:古屋有・引き渡し即可 |
| 東藤沢7丁目:土地 【武蔵藤沢】駅徒歩13分 |
|
| 価格1,550万 円 | |
| 所在地:埼玉県入間市東藤沢7丁目 | |
| 地 積:107.43㎡ (32.49坪) | 都市計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地 域:第1種中高層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:60% |
| 接 道:北東側 4m | 容積率 :200% |
| ★藤沢東小・上藤沢中区域 建築条件なし | 現 況:古屋有・引き渡し即可 |


