西武新宿線 新所沢 売地
| 花園2丁目:土地 【新所沢】駅徒歩11分 |
|
| 価格2,100万円 | |
| 所在地:埼玉県所沢市花園2丁目 | |
| 地 積:114.85㎡(34.74坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地域:第1種低層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:50% |
| 接 道:西側5.4m 北側4m | 容積率 :80% |
| ★建築条件なし・都市ガス 角地・34坪・整形地 | 現 況:更地・引き渡し即可 |
| 中新井5丁目:土地 【新所沢】駅バス12分 |
|
| 価格2,890万 円 | |
| 所在地:埼玉県所沢市中新井5丁目 | |
| 地 積:195.47㎡ (59.12坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地 域:第1種低層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:50% |
| 接 道:北側 5.5m | 容積率 :80% |
| ★建築条件なし・敷地59坪 中新井ニュータウン内 | 現 況:古家有・引き渡し即可 |
| 中新井4丁目:土地 【新所沢】駅バス7分・停歩7分 |
|
| 価格3,880万円 | |
| 所在地:埼玉県所沢市中新井4丁目 | |
| 地 積:220.13㎡(66.58坪) | 都市 計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地域:第1種低層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ 率:50% |
| 接 道:南側7.5m 西側6m | 容積率 :80% |
| ★南西角地・66坪・整形地 建築条件なし | 現 況:更地・引き渡し相談 |
| 美原町3丁目:土地 【新所沢】駅徒歩12分 |
|
| 価格2,500万 円 | |
| 所在地:埼玉県所沢市美原町3丁目 | |
| 地 積:125㎡ (37.85坪) | 都市計画:市街化区域 |
| 地 目:宅 地 | 用途地 域:第1種中高層住居 |
| 地 勢:平 坦 | 建ペイ率:60% |
| 接 道:西側 5.4m | 容積率 :200% |
| ★3階建て建築可 陽当たり良好・37坪 | 現 況:更地・引き渡し即可 |


