事業用売地/店舗/マンション
店舗用地/事務所用地/マンション用地
| 交通 | 徒歩 バス | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 詳細 |
| Uj-0001 西武新宿線 新所沢駅 | 14分 | 所沢市けやき台1丁目 | 17,880万円 | 739.04㎡ | 80万 | 詳細 |
| Uj-0002 西武新宿線 新所沢駅 | 2分 | 所沢市緑町2丁目 | 6,200万円 | 137.21㎡ | 149万 | 詳細 |
| Uj-0003 西武新宿線 入曽駅 | 10分 | 狭山市北入曽 | 3,420万円 | 188.46㎡ | 60万 | 詳細 |
| Uj-0004 西武新宿線 狭山市駅 | 12分 | 狭山市入間川2丁目 | 12,175万円 | 731.81㎡ | 55万 | 詳細 |
| Uj-0005 西武池袋線 小手指駅 | 2.2k | 所沢市小手指南3丁目 | 9,470万円 | 569.24㎡ | 55万 | 詳細 |
| Uj-0006 西武池袋線 小手指駅 | 20分 | 所沢市小手指南4丁目 | 11,000万円 | 566.43㎡ | 64万 | 詳細 |
| Uj-0007 伊豆急行線 伊豆高原駅 | 10分 | 伊東市八幡野 | 58,000万円 | 12,380㎡ | 詳細 | |
| Uj-0008 西武新宿線 航空公園駅 | 9分 | 所沢市宮本町2丁目 | 6,000万円 | 258.89㎡ | 76万 | 詳細 |
| Uj-0009 西武池袋線 ひばりケ丘駅 | 7分 | 新座市栗原5丁目 | 9,900万円 | 233.81㎡ | 140万 | 詳細 |
| Uj-0010 西武池袋線 西所沢駅 | 10分 | 所沢市山口 | 18,500万円 | 811.05㎡ | 75万 | 詳細 |
| Uj-0011 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0012 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0013 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0014 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0015 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0016 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0017 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0018 西武線 駅 | 詳細 | |||||
| Uj-0019 線 駅 | 詳細 | |||||
|
Uj-0020
線
駅
| | 詳細 |


